Hauj lwm yam khoom
Cov LRM Series Modular Optoelectronic Hybrid Connectors tau tsim los ua cov kev daws teeb meem sib txuas rau avionics LRM (Line Replaceable Module) systems.
Lawv txhawb nqa kev sib koom ua ke ntawm ntau lub teeb liab hauv ib lub qauv compact, txhim khu kev qha, ua kom muaj kev sib kis ntawm RF, differential, optical, thiab power signals tib lub sijhawm.
Ntsiab nta
- Kev daws teeb meem txheem rau LRM avionics modules
- Tau sib xws nrog SEM-D, SEM-E, thiab ASAAC architectures
- Cov xov hlau hyperbolic txhim khu kev qha heev
- Cov qauv sib xyaw ua ke ua rau:
RF teeb liab
Cov teeb liab sib txawv ceev ceev
Cov teeb liab kho qhov muag
Kev xa xov fais fab - RF module ua haujlwm zaus txog li 40 GHz
- Cov ntaub ntawv sib txawv kis tau tus nqi txog li 6.25 Gbps
- Kev poob ntawm qhov module optical ≤ 0.7 dB
Kev Specifications
Kev Ua Haujlwm ntawm High-Speed Differential Signal
| parameter | specification |
| Differential impedance | 100 Ω |
| Tus nqi ntawm cov ntaub ntawv | Mus txog 6.25 Gbps |
| Tshw Qab | ≤ –30 dB |
| Hu tau tiv | ≤ 20 mΩ |
| Nyob tam sim no | 1 A |
| Nrog lub zog (cua) | 100 VAC ib |
Mechanical Performance
| parameter | specification |
| Mechanical lub neej | 500 mating cycles |
| Tso dag zog yuam | ≤ 379 N |
| Kev co ntawm sine | 10–2000 Hz, 196 m/s² |
| Random kev co | 10–2000 Hz, PSD 0.2 g²/Hz |
| Poob | 490 m / s² |
Environmental Performance
| mob | kub khwv |
| Kev teeb tsa hluav taws xob tag nrho | -65 ° C rau + 150 ° C |
| Kev thauj khoom sib xyaw ua ke | -55 ° C rau + 125 ° C |
| Kev sib xyaw ua ke ntawm zaus siab/tsawg | -65 ° C rau + 125 ° C |
| Kev tiv thaiv ntsev | 96 h |
| Damp kub | Kev hloov pauv cua sov ntub II, 10 lub voj voog (GJB1217) |
Kev Ua Tau Zoo RF
| parameter | specification |
| Kev khiav hauj lwm zaus | DC - 40 GHz |
| Yam ntxwv impedance | 50 Ω |
| RF ntxig poob | ≤ 0.06 dB (DC–40 GHz) |
| VSWR | ≤ 1.3 (DC–18 GHz); ≤ 1.5 (18–40 GHz) |
| Kev ruaj khov theem | ≤ ±3° (DC–18 GHz); ≤ ±6° (18–40 GHz) |
| rho tawm | –85 dB (DC–18 GHz); –80 dB (18–40 GHz) |
| Kev xau RF | –80 dB (2–3 GHz) |
| Hu tau tiv | Nruab Nrab: 11 mΩ / Sab Nraud: 3 mΩ |
Kev Ua Haujlwm ntawm Kev Xa Khoom Siv Optical
Kev poob ntawm kev ntxig: ≤ 0.7 dB
Kev Ua Haujlwm ntawm Kev Xa Hluav Taws Xob
| parameter | specification |
| Hu tau tiv | ≤ 5 mΩ |
| Nyob tam sim no | 7.5 A |
| Withstanding voltage | 1000 VAC ib |
| Kev tiv thaiv rwb thaiv tsev (ambient) | ≥1000MΩ |
| Kev tiv thaiv rwb thaiv tsev (kub siab.) | ≥1000MΩ |

EN
RU
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PL
PT
RO
ES
IW
SR
UK
HU
TR
FA
GA
BE
UZ
KU




