LK-NY13D 1310nm Microwave DFB Laser Module
- High-Dynamic-Range
- 18 GHz Bandwidth
- Qhov qis qis tam sim no
- High tso zis zog
- 7pin npauj npaim pob nrog SMA connector
- Qhov kub ntawm cov ntaub ntawv ua haujlwm: -40 txog 70 ℃
- Txhim Kho Txoj Kev Ntseeg
Hauj lwm yam khoom
LK-NY13D module yog DFB laser uas tau modulated ncaj qha, muab kev ua tau zoo tshaj plaws rau cov kab ke sib txuas lus fiber optic linear nrog cov kev xav tau bandwidth ntau. LK-NY13D lasers yog qhov kev xaiv zoo dua li cov kab ke coaxial cable rau kev xa cov teeb liab zaus siab xws li 12 GHz lossis 18 GHz.
Cov lasers no txhim kho kev ntseeg tau ntawm cov tes hauj lwm sib txuas lus microwave los ntawm kev ua kom lub teeb liab RF raug xa mus rau hauv nws daim ntawv ib txwm muaj. Vim yog cov yam ntxwv no, LK-NY13D lasers txhim kho qhov zoo ntawm lub teeb liab thoob plaws ntau yam kev siv, suav nrog cov kab ke antenna nyob deb, telemetry, kev faib tawm ntawm lub sijhawm thiab cov teeb liab siv, nrog rau kev ntsuas thiab kev ncua kab siv.
Cov lasers LK-NY13D muaj cov khoom sib xyaw ua ke xws li lub tshuab cais teeb pom kev zoo, lub tshuab cua txias thermoelectric (TEC), lub thermistor, lub laser diode chip, thiab lub monitor photodiode, tag nrho cov no tau kaw rau hauv lub pob 7-pin butterfly kom ntseeg tau tias muaj kev tiv thaiv hermetic.
Kev Specifications
| Kev Tsis Paub Qhov Siab Ntau | ||||
|---|---|---|---|---|
| parameter | cim | Min. | Max. | Tsev |
| Laser diode pem hauv ntej tam sim no | If | - | 120 | mA |
| Laser diode rov qab voltage | V | - | 1 | V |
| Lub zog pem hauv ntej | Pf | - | 20 | dBm |
| PD rov qab voltage | V | - | 15 | V |
| Tam sim no pem hauv ntej (PD) | Im | - | 2 | mA |
| lag luam kub | To | -40 | + 70 | ° C |
| cia kub | Ts | -55 | + 85 | ° C |
| Kev khaws cia cov av noo | Sr | - | 85 | % |
| Cov Khoom Siv Kho Qhov Muag thiab Hluav Taws Xob (Tc = 25 ° C) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| parameter | cim | Kuaj Mob | Min | hom | Max | Chav nyob | Ceeb toom |
| Wavelength | λ | IF = KuvOP, T = TOP | - | 1310 | - | nm | |
| Zaus | - | X Kev Xaiv | 0.1 | - | 12 | GHz | - |
| Kev xaiv Ku | 1 | - | 18 | ||||
| Optical Output Fais Fab | P | IF=Iop | - | 10 | - | mW | 1 |
| Thershold tam sim no | Ith | λ = 1310nm | - | - | 10 | mA | - |
| Kev ua haujlwm tam sim no | Iop | λ = 1310nm | - | 55 | 100 | mA | - |
| Kev ua haujlwm voltage | Vop | λ = 1310nm | - | 1.5 | 2.5 | V | - |
| Slope efficiency | SE | - | 0.2 | - | - | W / A | - |
| Qhov piv ntawm kev txo qis ntawm sab-hom | SMSR | λ = 1310 nm, KuvF=Iop | 30 | - | - | dB | - |
| Txheeb ze siv nrov nrov | RIN | - | - | - | -130 | dB / Hz | - |
| Bandwidth (-3dB, Kuv = 60mA) | S21 | X Kev Xaiv | - | 12 | - | GHz | - |
| Kev xaiv Ku | - | 18 | - | ||||
| Rov qab poob (VSWR) | VSWR | X Kev Xaiv | - | - | 2 | dB | - |
| Kev xaiv Ku | - | - | 2.2 | ||||
| Kev Tawm Tswv Yim 1 dB Kev Sib Nqus | - | - | 15 | - | - | dBm | - |
| Kev Tiv Thaiv Thermistor | Rth | @25 ℃ | - | 10 | - | Kohm | - |
| TEC tam sim no | It | - | - | - | 1.2 | A | 2 |
| TEC voltage | Vt | - | - | 2.5 | V | 2 | |
| Muaj Peev Xwm (PD) | Ct | - | - | 20 | pF | - | |
| Kev saib xyuas tam sim no | Im | - | 0.10 | - | 2.0 | mA | - |
| Cov dej tsaus ntuj (PD) | Id | - | - | 50 | nA | - | |
Sau ntawv: Txhua lub laser chips los ntawm cov wafers uas tau ntawv pov thawj los ntawm kev siv ntau yam khoom siv uas yuav tsum ua tiav qhov txiaj ntsig zoo rau kev hlawv.
1. Qhov kub ntawm laser teeb tsa 25 ℃, tam sim no ntawm 55mA
2. Qhov kub ntawm cov ntaub ntawv ua haujlwm -40 ~ 70 ℃
● Cov Ntaub Ntawv Ib Txwm Muaj
(λ=1310nm, TC=25 ℃)

(Daim Duab 1 X-Band S11 thiab S22 cov ntaub ntawv)

(Daim Duab 2 Ku-Band S11 thiab S22 cov ntaub ntawv)
● Daim duab qhia txog hluav taws xob
| Tus lej txhuas | muaj nuj nqi |
| 1 | Tus Ntshai Hluav Taws Xob |
| 2 | Tus Ntshai Hluav Taws Xob |
| 3 | LD-(Kev Ntshai) |
| 4 | PIB + |
| 5 | PD- |
| 6 | Txias dua |
| 7 | Txias dua- |
| 8 | LD-(RF) |
| 9 | Hauv pem teb |

● Cov duab kos qhia (Chav: mm [nti])

RF Txuas: SMA
● Cov ntaub ntawv xaj xaj

Daim ntawv 1:
| Code | Qhov ntev ntawm lub zog ib txwm muaj |
| 13 | 1310nm 7PIN npauj npaim pob |
Daim ntawv 2:
| Code | Analog Bandwidth |
| X | 0.1 ~ 12 GHz |
| Ku | 1 mus rau 18 GHz |
Daim ntawv 3:
| Code | connector hom | hais |
| A | FC / APC | Ib hom 9 / 125 μm fiber pigtail, 0.9 hli, 1m ntev |
| S | SC / APC | |
| N | Tsis muaj Connector |
● Kev ceev faj
Fiber dabtsi yog khoov vojvoog tsis pub tsawg tshaj 20 hli kom tsis txhob muaj fiber ntau puas.
Nco ntsoov tias qhov sib txuas ntawm fiber ntau yog huv si ua ntej txuas mus rau opto-circuit.
Kev tiv thaiv ESD tsim nyog yog xav tau hauv kev khaws cia, kev thauj mus los thiab siv.
daim ntawv sau npe
Kev Sib Txuas Lus Ceev Ceev
Kev Tswj Kav Hlau Antenna
Cov Kev Sib Txuas Lus Hauv Xov Tooj Ntawm Tes thiab PCS
Kev sib kis ntawm RF analog
Tub rog kev sib txuas lus
Kev Taug Qab, Kev Ntsuas Xov Tooj, thiab Kev Tswj Xyuas
Telemetry Systems

EN
RU
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PL
PT
RO
ES
IW
SR
UK
HU
TR
FA
GA
BE
UZ
KU










