LK-NY55D siab zog DWDM DFB Laser
- Kev Sib Txuas Tam Sim No Ncaj Qha
- High-Dynamic-Range
- Tam Sim No Qis Tshaj Plaws
- Siab tso zis zog
- 14pin Npauj Npaim Pob Khoom
- Kev Ua Haujlwm Kub: -20 txog 70 ℃
- High ntseeg
- Txog li 100mw lub zog tso zis siab
- Kev tswj hwm polarization (PM) fiber
Hauj lwm yam khoom
LK-NY55D laser yog tsim los ua haujlwm ua lub zog siab, wavelength-specific optical emitter, uas zoo tagnrho rau kev koom ua ke nrog lub modulator sab nraud hauv CATV thiab DWDM systems. Nws yog qhov tsim nyog tshwj xeeb rau cov ntawv thov uas muaj super trunking thiab kev faib tawm. Cov wavelengths muab los ntawm cov koob no ua raws li ITU Grid cov qauv hauv ob qho tib si ntau thiab cov lus qhia channel.
Cov koob no los nrog polarization-maintaining (PM) fiber thiab nta direct current (dc) coupling. Nws suav nrog lub Thermoelectric Cooler (TEC), lub thermistor rau kev ntsuas kub, thiab lub monitor photodiode rau kev saib xyuas lub zog optical. Lub module no nyob hauv 14-pin butterfly pob uas sib xws nrog OC-48 pin layout, thiab nws suav nrog lub optical isolator hauv pob nws tus kheej.
Kev Specifications
| Hluav taws xob / Optical yam ntxwv (TC = 25 ± 3 ℃) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| parameter | Lub Cim. | mob | Min | hom | Max | Chav nyob |
| Zaus | f | - | 0.01 | - | 1 | Ghz |
| Bandwidth (-3dB, Kuv = 200mA) | S21 | - | 1 | Ghz | ||
| Lub zog tso zis kho qhov muag | P | 40 mW version, T = Tset, KuvF = KuvOP50 mW version, T = Tset, KuvF = KuvOP63 mW version, T = Tset, KuvF = KuvOP80 mW version, T = Tset, KuvF = KuvOP100 mW version, T = Tset, KuvF = KuvOP |
40 50 63 80 100 |
- | - | mW |
| Thershold tam sim no | Ib | Bol | - | - | 40 | mA |
| Kev ua haujlwm tam sim no | Iop | 40 mW version, BOL 50 mW version, BOL 63 mW version, BOL 80 mW version, BOL 100 mW version, BOL |
- - - |
- - - |
280 350 450 580 650 |
mA |
| Kev ua haujlwm voltage | Vop | BOL, kuvF = KuvOP | - | - | 2.5 | V |
| Qhov siab tshaj plaws ntawm qhov ntev | λ | T = Tset, IF = KuvOP | - | 1550 | - | nm |
| Suab nrov rative | Yob | - | - | - | -160 | dB / Hz |
| Qhov piv ntawm kev txo qis ntawm sab-hom | SMSR | 30 | - | - | dB | |
| Kev puas tsuaj ntawm polarization | PER | IF = KuvOP | 17 | - | - | dB |
| Wavelength drift hla TC ntau | ∆ λSAUM TOJ KAWG NKAUS | T = TOP | - | - | 40 | pm |
| Kev tsis kam ntawm thermistor | Rth | TOP= 25 ℃ | 9.5 | 10 | 10.5 | KΩ |
| Cov Coefficients ntawm Thermistor Temp. | TCTH | TOP= 25 ℃ | - | -4.4 | - | %/°C |
| TEC tam sim no | Itec | -20 ℃ <TC<70 ℃ | -1.0 | - | 1.5 | A |
| TEC voltage | Vtec | -20 ℃ <TC<70 ℃ | -2.0 | - | 3.0 | V |
| RF impedance | Zine | 40MHz - 1002MHz | 1 | - | 6 | Ω |
| Saib xyuas PD tam sim no | Im | IF = IOP, VMPD = -5 V | 0.1 | - | 2.5 | mA |
| Saib Xyuas PD Tam sim no tsaus ntuj (PD) | Id | IOP = 0 mA, VMPD = -5 V | - | - | 0.2 | uA |
| Hom & Tsis Txaus Siab Tshaj Tawm | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| parameter | Lub Cim. | mob | Min. | Max. | Tsev |
| Laser pem hauv ntej DC tam sim no | If | - | - | 750 | mA |
| Laser rov qab voltage | V | - | - | 2 | V |
| Photodiode Rov Qab Voltage | VR | - | - | 10 | V |
| lag luam kub | Yuav | - | -20 | + 70 | ° C |
| cia kub | Ts | - | -40 | + 85 | ° C |
| ESD | - | HBM: R = 1500 Ω, C = 100 pF | -500 | 500 | V |
Lus Cim: Txhua lub laser chips los ntawm cov wafers uas tau ntawv pov thawj siv ntau yam khoom siv uas yuav tsum ua tiav qhov txiaj ntsig zoo rau kev hlawv.
● Cov Ntaub Ntawv Ib Txwm Muaj

● Daim duab qhia txog hluav taws xob

| Tus lej txhuas | muaj nuj nqi | Tus lej txhuas | muaj nuj nqi |
| 1 | Tus Ntshai Hluav Taws Xob | 8 | GND |
| 2 | Tus Ntshai Hluav Taws Xob | 9 | GND |
| 3 | LD-(Kev Ntshai) | 10 | NC |
| 4 | PD anode | 11 | GND (LD +) |
| 5 | PD cathode | 12 | RF HAUV |
| 6 | Txias dua | 13 | GND (LD +) |
| 7 | Txias dua- | 14 | NC |
● Dimension thiab Pins (Unit: mm [inch])

RF Txuas: SMA
● Cov ntaub ntawv xaj xaj

Daim ntawv 1:
| Code | Hauj lwm |
| 55 | DWDM Lub Hwj Chim Siab 14PIN npauj npaim pob |
Daim ntawv 2:
| Code | Optical zog |
| 040 | 40mW |
| 050 | 50mW |
| 063 | 63mW |
| 100 | 100mW |
Daim ntawv 3:
| Channel | Ntau zaus (THz) | Center Wavelength (nm) | Channel | Ntau zaus (THz) | Center Wavelength (nm) | |
| C01 | Txhua qhov wavelength uas xav tau | C37 | 193.7 | 1547.72 | ||
| C02 | Tsis yog-ITU, 1547 nm - 1560 nm | C38 | 193.8 | 1546.92 | ||
| C03 | Tsis yog-ITU, 1557 nm - 1560 nm | C39 | 193.9 | 1546.12 | ||
| C04 | Tsis yog-ITU, 1530 nm - 1560 nm | C40 | 194 | 1545.32 | ||
| C15 | 191.5 | 1565.50 | C41 | 194.1 | 1544.53 | |
| C16 | 191.6 | 1564.68 | C42 | 194.2 | 1543.73 | |
| C17 | 191.7 | 1563.86 | C43 | 194.3 | 1542.94 | |
| C18 | 191.8 | 1563.05 | C44 | 194.4 | 1542.14 | |
| C19 | 191.9 | 1562.23 | C45 | 194.5 | 1541.35 | |
| C20 | 192 | 1561.41 | C46 | 194.6 | 1540.56 | |
| C21 | 192.1 | 1560.61 | C47 | 194.7 | 1539.77 | |
| C22 | 192.2 | 1559.79 | C48 | 194.8 | 1538.98 | |
| C23 | 192.3 | 1558.98 | C49 | 194.9 | 1538.19 | |
| C24 | 192.4 | 1558.17 | C50 | 195 | 1537.4 | |
| C25 | 192.5 | 1557.36 | C51 | 195.1 | 1536.61 | |
| C26 | 192.6 | 1556.55 | C52 | 195.2 | 1535.82 | |
| C27 | 192.7 | 1555.75 | C53 | 195.3 | 1535.04 | |
| C28 | 192.8 | 1554.94 | C54 | 195.4 | 1534.25 | |
| C29 | 192.9 | 1554.13 | C55 | 195.5 | 1533.47 | |
| C30 | 193 | 1553.33 | C56 | 195.6 | 1532.68 | |
| C31 | 193.1 | 1552.52 | C57 | 195.7 | 1531.9 | |
| C32 | 193.2 | 1551.72 | C58 | 195.8 | 1531.12 | |
| C33 | 193.3 | 1550.92 | C59 | 195.9 | 1530.33 | |
| C34 | 193.4 | 1550.12 | C60 | 196 | 1529.55 | |
| C35 | 193.5 | 1549.32 | C61 | 196.1 | 1528.77 | |
| C36 | 193.6 | 1548.51 | C62 | 196.2 | 1527.99 | |
Daim ntawv 4:
| Code | Hauj lwm |
| PM | PM-FC/APC fiber connector, 0.9 hli, 1m ntev |
● Kev ceev faj
Fiber dabtsi yog khoov vojvoog tsis pub tsawg tshaj 20 hli kom tsis txhob muaj fiber ntau puas.
Nco ntsoov tias qhov sib txuas ntawm fiber ntau yog huv si ua ntej txuas mus rau opto-circuit.
Kev tiv thaiv ESD tsim nyog yog xav tau hauv kev khaws cia, kev thauj mus los thiab siv.
daim ntawv sau npe
CATV
DWDM
Qhov Chaw Dawb Optics
Super trunking thiab kev faib tawm,
Kev Xa Xov Tooj Hauv Optical Networks

EN
RU
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PL
PT
RO
ES
IW
SR
UK
HU
TR
FA
GA
BE
UZ
KU








